经县脱贫攻坚领导小组研究确定,根据《关于下达商城县2019年统筹整合财政涉农资金支持脱贫攻坚项目计划(第六批)的通知》商扶字〔2019〕8号精神,相关乡镇报县文化广电和旅游局2019年村级集体经济组织发展试点项目方案共5个,涉及财政整合资金共计780万元。现将项目有关情况公示如下:
项目单位 | 项目名称 | 项目内容 | 项目建设地点 | 项目资金 (万元) | 分红期限 | 分配原则及带贫户数 |
汪岗、余集。吴河34个村 | 2019村级集体经济组织发展试点项目 | 入股河南大别山西河旅游发展股份有限公司用于景区发展建设 | 苏仙石乡 | 340 | 3年 | 约定每村每年分红1万元,投资期限为3年,从而促进村集体经济组织增收,巩固脱贫成果。 |
上石桥镇15个村 | 2019村级集体经济组织发展试点项目 | 将龙窝村等8村,每村财政扶持资金10万元,共计80万元,入股商城县和源餐饮食品有限公司;将坑坡湖村等7村财政扶持资金100万元,(其中坑坡湖村、刘楼村、狮子山村各20万元)入股商城县新塘湾生态农业旅游有限公司,分别用于发展特色餐饮业及乡村旅游产业。 | 伏山乡、上石桥镇 | 180 | 5年 | 约定每年分红不低于入股资金的10%,解决村集体经济组织带动贫困户脱贫后续资金不足的问题。 |
黄柏山管理处3个村 | 2018村级集体经济组织发展试点项目 | 注入商城县磨盘山农业经济合作社,用于发展磨盘山乡宿建设项目。 | 黄柏山管理处 | 30 | 3年 | 约定每村每年分红1万元,所得分红用于发展壮大村集体经济和开展扶贫济困等工作。 |
达权店14个村 | 2019村级集体经济组织发展试点项目 | 入股商城县和源餐饮食品有限公司,用于发展特色餐饮业及乡村旅游产业。 | 伏山乡 | 140 | 3年 | 约定每村每年分红1万元,从而增加各村集体经济收入,巩固脱贫成果。 |
伏山乡9个村 | 2019村级集体经济组织发展试点项目 | 入股商城县和源餐饮食品有限公司,用于发展特色餐饮业及乡村旅游产业。 | 伏山乡 | 90 | 5年 | 约定每村每年分红1万元,从而增加各村集体经济收入,巩固脱贫成果。 |
合计 | 800.00 |
监督电话:7862201
商城县文化广电和旅游局
2019年7月5日